| Chitsanzo | DW66-50(3) | DW66-50(4) |
| Zinthu Zoyenera | PP,PS,PET,PVC... | PP,PS,PET,PVC... |
| Pepala Width | 390-700mm | 390-700mm |
| Makulidwe a Mapepala | 0.2-2.0mm | 0.2-2.0mm |
| Max.Malo Opangidwa | 680 × 500mm | 680 × 500mm |
| Mmu.Malo Opangidwa | 340 × 170mm | 340 × 170mm |
| Malo Opopera Kwambiri | 660 × 480mm | 660 × 480mm |
| Zopangidwa Kwambiri Hzisanu ndi zitatu | ≤±120mm | ≤±120mm |
| Liwiro lotha ntchito mouma | ≤40cycle/mphindi | ≤40cycle/mphindi |
| Pliwiro la kupangidwa kwa zinthu (zimadalira zinthu zomwe zapangidwa, kapangidwe kake, kapangidwe kake ka nkhungu) | ≤35pcs/mphindi | ≤35pcs/mphindi |
| Mphamvu Yotenthetsera | 140kw | 140kw |
| Kulemera kwa Makina | 10000kg | 125000kg |
| Dkukhazikitsidwa | 12m × 2.2m x 2.7m | 13.5m × 2.2m x 2.7m |
| Zogwiritsidwa ntchito Pmphamvu | 96kw | 103kw |
| IyakhazikitsidwaPmphamvu | 160kw | 172kw |
Imagwiritsidwa ntchito popanga zinthu zapulasitiki za PP/PS/PET/PVC monga ma hardware packs, chakudya packs, mankhwala packs, ndi zodzoladzola packs, ndi zina zotero.
